One Stop OEM PCBA PCB в сборе Lm301 Светодиодная панель для печатной платы Светодиодная лампа для отверждения УФ-ИК-свет для печатной платы
Сборка печатной платы One Stop oem pcba lm301, светодиодная панель, печатная плата, светодиодная лампа для отверждения,
Базовая информация.
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 395 нм |
Товарный знак | МРЛЕДС |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8541900000 |
Описание продукта
Одна остановка oem pcba сборка печатной платы lm301 светодиодная панель печатной платы светодиодная лампа для отверждения УФ-ИК-светильник печатной платыА, особенность УФ-светодиодов
Преимущества | Функции |
Высокие возможности | 1.Термочувствительные, тонкие подложки2.Контролируемая интенсивность отверждения3.Мгновенный свет4.Совместимость с процессом оплавления5.Высокая устойчивость к УФ-излучению6. Хорошая однородность излучения7. Никаких видимых помех и отражений |
Операционная экономика | 1.Энергоэффективность2.Длительный срок эксплуатации, низкие эксплуатационные расходы3.Работа при низком напряжении |
Экологические преимущества | 1. Не содержит ртути 2. Не содержит озона 3. Безопасность на рабочем месте4. НЕТ инфракрасного излучения 5. НЕТ низкой пожароопасности или низкой опасности ожога6. НЕТ или низкая опасность ожога7. Возможны лампы, соответствующие RoHS8. НЕТ возможного излучения UV-B и UV-C, генерируется только UV-A. |
B, Спецификация кварцевого пакета 60 градусов. Высокая мощность, 8 Вт, 10 Вт, УФ-светодиодный светильник, 365 нм, 380 нм, 395 нм, 400 нм, 405 нм, УФ-светодиод с кварцевым стеклом.
Код заказа | Напряжение (В) | Ток (А) | Размер платы (мм) | Световое окно (мм) | Мощность излучения (Вт/см2) | Мощность (Вт) | Длина волны (нм) | Картина |
GL3236 | 46-54В | 5-8А | 32*36,5 мм | 32*12 мм | 20-25 | 250 Вт | 365-405 нм | |
GL5628 | 36-48В | 4-6А | 56*28 мм | 58*18 мм | 5-10 | 200 | 365-405 нм | |
ГЛ6060 | 95-120В | 2-3А | 60*60 мм | 60*50 мм | 28-30 | 480 | 365-405 | |
GL7213 | 19-24В | 3А | 72*13 мм | 72*8 мм | 5-10 | 60 | 365*405 | |
ГЛ2440 | 45-57В | 1,2-2,8А | 24*40 мм | 24*12 мм | 12-18 | 150 Вт | 365-405 | |
ГЛ2050 | 37-45В | 4.2А | 20*50 мм | 20*15,4 мм | 25 Вт/см2 | 200 Вт | 365-*405 нм | |
GL7556 | 64-74В | 2,1-4,2А | 75*56 мм | 75*21 мм | 12-18 | 200 | 365-405 | |
GL5652 | 48-61В | 2,1-4,2А | 56*52 мм | 56*25 мм | 12-18 | 150 | 365-405 | |
ГЛ7734 | 64-74В | 0,7-1,4А | 77*34 мм | 77*7 мм | 12-18 | 100 | 365-405 | |
GL3535 | 31-38В | 2,1-4,2А | 35*35 мм | 35*20 мм | 12-18 | 120 | 365-405 | |
GL5136 | 46-49V | 4-4,5 А | 51*36 мм | 51*20 мм | 12-18 | 240 | 365-405 | |
GL5145 | 45-48В | 5-7А | 51*45 мм | 51*28 мм | ||||
Отправить нам